te151. map/Hungary put into the basket Bowen, Emanuel: A new and accurate map of the Kingdom of HUNGARY and Principality of Transilvania with the bordering countries. Drawn from the best authorities, assisted by the most approved modern maps. The whole being adjusted by astronomical observations.London. 1752. copper engraving.size: 34x42 cm. page: 43x51 cm. intact margin. price: 200 EUROAz alsó lapszélen szakadás.
Szántay/ I. köt./79. p./Bowen 1a. | ![]() |
te389. map/Hungary put into the basket Gibson, John: HUNGARY.London. 1752. copper engraving.size: 25x30 cm. page: 34x40 cm. in blue paspartu. intact margin. price: 218.18 EUROSzántai/Gibson1. | ![]() |
te536. map/Hungary put into the basket Delisle, Guillaume: Carte de la Hongrie et des pays qui en dépendaient autrefois ,...... rectifiée par les observations du Comte Marsilii . Paris , Chez l ' Auteur sur le quai de l ' Horloge à la Couronne de diamants.Paris. 1703. copper engraving.size: 46x65 cm. page: 52x72 cm. in claret paspartu. clean, sharp issue. intact margin. price: 327.27 EUROSzántay/1a. | ![]() |
te841. map/Hungary put into the basket Sanson, Nicolas: PARTIE / MERIDIONALLE / DU R.ME DE HONGRIE / tirée de divers Autheurs. / Par le S. SANSON d Abb. Geog. de sa Maj. /.Paris. 1664. border colored copper engraving.size: 34x55 cm. page: 46x60 cm. in green paspartu. clean, sharp issue. intact margin. price: 254.55 EUROCroatia, Serbia
Szántai/Sanson3c. | ![]() |
te842. map/Hungary put into the basket Janvier: Le Royaume De Hongrie.Paris. 1762. border colored copper engraving.size: 30x44 cm. page: 38x52 cm. in green paspartu. intact margin. price: 163.64 EUROSzántai/I/276. | ![]() |
te871. map/Hungary put into the basket Bossuet Jacques Beninge: HONGRIE.Amsterdam. 1738. copper engraving.size: 12x16 cm. page: 16x19 cm. in green paspartu. intact margin. folded. price: 101.82 EUROSzántaiban nem találtam!. | ![]() |
te875. map/Hungary put into the basket Schagen, Gerrit Van: Theater des Oorlogs in Hongarye tussen de Keyserlyke en de Turken.Amsterdam. 1729. copper engraving.size: 44x56 cm. page: 52x62 cm. in green paspartu. minimaly stained outside the picture. intact margin. folded. price: 327.27 EUROSzántai Schagen 1b. | ![]() |
te876. map/Hungary put into the basket Chatelain, Henri Abraham: Nouvelle Carte de la Hongrie, Divisee selon ses Differents Etats, avec une Chronologie de ses Ducs et de ses Rois, dans la'quelle on voit aussi par des Tables alphabetiques, les Archeveschez, Evechez, Universitez, et les Batailles les plus memorables.Amsterdam. 1708. copper engraving.size: 44x48 cm. page: 52x65 cm. in green paspartu. clean issue. intact margin. price: 327.27 EUROSzántai/Chatelain 1. | ![]() |
te877. map/Hungary put into the basket Homann, Johann Baptist: DANUBII FLUMINIS.....PARS MEDIA, IN QUA HUNGARIA, SCLAVONIA, DALMATIA ET SERVIA.Nürnberg. 1713. hand colored copper engraving.size: 45x53 cm. page: 53x61 cm. in green paspartu. intact margin. price: 327.27 EUROSzántai Homann 6a. | ![]() |
te891. map/Hungary put into the basket Laurie & Whittle: Kingdom of Hungary, Principality of Transilvania, Sclavonia, Croatia witha Part of Valakia, Bulgaria. Bosnia and Servia.London. 1794. border colored copper engraving.size: 45x51 cm. page: 54x73 cm. in green paspartu. intact margin. price: 254.55 EUROSzántai Sayer1b. | ![]() |
te894. map/Hungary put into the basket Homann Heridibus: Hungariae ampliori signific atu et veteris vel Methodicae complexae Regna: Hungariae Propriae, Croatiae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Bulgariae, Cumaniae, Principatum: Transylvaniae, Despotatus: Walachiae Moldaviaea.Nürnberg. 1744. border colored copper engraving.size: 45x57 cm. page: 53x61 cm. in blue paspartu. price: 327.27 EUROSzántai / Homann 9a. | ![]() |
te918. map/Hungary put into the basket Delisle, Guillaume: CARTE PARTICULIERE DE LA HONGRIE DE LA TRANSILVANIE DE LA CROATIE ET DE LA SCLAVONIE / Dressée sur les Observations de M.r le Comte Marsilli et sur plusieurs autres Memoires Par G. Delisle.Paris. 1745. border colored copper engraving.size: 47x56 cm. page: 54x76 cm. in green paspartu. clean, sharp issue. intact margin. price: 290.91 EUROSzántai/Delisle 3b. | ![]() |
te937. map/Hungary put into the basket Moll, Hermann: HUNGARY.London. 1709. copper engraving.size: 17x17 cm. page: 31x20 cm. stained outside the picture. price: 130.91 EUROSzántai/Moll/1b. | ![]() |
te1036. map/Hungary put into the basket Peeters Jacques: Le Grand Royaume De Hongrie.Antwerpen. 1692. border colored copper engraving.size: 13x15 cm. page: 18x20 cm. stained outside the picture. implosion on the margin. price: 101.82 EUROSzántai/Peeters1. | ![]() |
te1037. map/Hungary put into the basket Manesson Alain: Hongrie.Paris. 1683. copper engraving.size: 14x10 cm. page: 21x13 cm. in green paspartu. price: 65.45 EUROSzántai/Manesson1. | ![]() |
te1051. map/Hungary put into the basket Arrowsmith, Aaron: Hungary.London. 1810. copper engraving.size: 23x39 cm. page: 26x42 cm. in green paspartu. price: 130.91 EUROMinimal margin. | ![]() |
te1053. map/Hungary put into the basket Homann, Johann Baptist: Regni Hungariae....Mülleriano.Nürnberg. ca. 1730. hand colored copper engraving.size: 46x55 cm. page: 51x59 cm. price: 327.27 EUROSzántai/Homann3b. | ![]() |
te1064. map/Hungary put into the basket Ortelius, Abraham: HUNGARIA. Hungariae de Sciptio Wolfgango Lasio descr.Antwerpen. 1590. hand colored copper engraving.size: 8x11 cm. page: 10x14 cm. in green paspartu. minimaly stained outside the picture. price: 130.91 EUROSzántai/"Kis Orteliusok"
Hátlapon francia szöveg. | ![]() |
te1069. map/Hungary put into the basket Merian, Matthäus: Totius Regni Hungariae Maxim ae que Partis Danubii Fluminis, una cum adjacentibus et finitimis Regionibus.Frankfurt. 1695. copper engraving.size: 30x58 cm. page: 33x61 cm. price: 327.27 EURO | ![]() |
te1074. map/Hungary put into the basket Valle: Di Hungaria et Transilvania.Venezia. 1597. copper engraving.size: 14x20 cm. page: 24x35 cm. price: 163.64 EUROSzántai/Valle/1a
Hátlapon olasz szöveg. | ![]() |
te1097. map/Hungary put into the basket Lotter: TABULA / HUNGARIA / ET REGIONUM, / quAE prAEterea ab ea dependent, / Delineata juxta magnum numerum / anotationum et mappas manuscriptas / vel impressas, / Correcta per Observationes Comitis / MARSILII et non nullorum aliorum,.Augsburg. ca1770. hand colored copper engraving.size: 45x57 cm. page: 52x67 cm. price: 327.27 EUROSzántai: Lotter1. | ![]() |
te1116. map/Hungary put into the basket Merian, Matthäus: Hungaria Regnum.Frankfurt. 1638. copper engraving.size: 26x31 cm. page: 31x37 cm. in green paspartu. price: 218.18 EURO | ![]() |
te1134. map/Hungary put into the basket Seutter, Matthäus: Regni Hungariae.Augsburg. ca. 1740. hand colored copper engraving.size: 19x25 cm. page: 21x29 cm. in claret paspartu. price: 163.64 EUROSzántai/Seutter10/a. | ![]() |
te1151. map/Hungary put into the basket Weigel Christoph: HUNGARIA Cum Adiacentibus Provinciis.Nürnberg. ca. 1716. hand colored copper engraving.size: 39x59 cm. page: 42x63 cm. shabby. price: 436.36 EUROJobb felső sarokban Temesvár ostromkép.
2 lemezről nyomva. Szántai/Weigel/3a. | ![]() |
te1174. map/Hungary put into the basket Robert De Vaugondy: Royaume de Hongrie.Paris. 1749. border colored copper engraving.size: 15x21 cm. page: 19x26 cm. in green paspartu. clean, sharp issue. price: 130.91 EUROSzántai/Robert 1a. | ![]() |
te1180. map/Hungary put into the basket Robert De Vaugondy: Royaume de Hongrie.Paris. ca. 1750. border colored copper engraving.size: 45x53 cm. page: 50x67 cm. price: 218.18 EUROSzántai ezt a változatot nem írja le. | ![]() |
te1181. map/Hungary put into the basket Robert De Vaugondy: Royaume de Hongrie.Venise. ca. 1750. border colored copper engraving.size: 45x52 cm. page: 53x76 cm. price: 218.18 EURO | ![]() |
te1192. map/Hungary put into the basket Cary John: A New Map of Hungary.London. 1799. hand colored copper engraving.size: 44x49 cm. page: 54x64 cm. in green paspartu. price: 218.18 EUROSzántai Cary 1a. | ![]() |
te1193. map/Hungary put into the basket Janssonius Johannem: HUNGARIA Regnum.Amsterdam. 1636. hand colored copper engraving.size: 40x49 cm. page: 49x58 cm. in green paspartu. price: 436.36 EUROHátlapon latin szöveg.
Szántai/Janssonius/3a. | ![]() |
te1194. map/Hungary put into the basket Janvier: Le Royaume De Hongrie.Paris. 1762. hand colored copper engraving.size: 30x44 cm. page: 38x52 cm. in green paspartu. price: 163.64 EUROSzántai/I/276. | ![]() |
te1196. map/Hungary put into the basket Brion De La Tour, Louis: La HONGRIE avec les Provinces adja centes.Paris. 1766. hand colored copper engraving.size: 22x24 cm. page: 29x39 cm. in claret paspartu. price: 163.64 EUROSzántai BRION 1c/3. | ![]() |
te1240. map/Hungary put into the basket Lizars, W: Hungary, Transilvania & c. Provinces of Austria.Edinburgs. ca.1842. hand colored copper engraving.size: 37x45 cm. page: 47x54 cm. in claret paspartu. price: 163.64 EURO | ![]() |
te1244. map/Hungary put into the basket Hondius, Jodocus: HUNGARIA.Amsterdam. 1609. copper engraving.size: 14x16 cm. page: 18x24 cm. in claret paspartu. price: 130.91 EUROSzántai/Hondius/Atlas Minor/1609.
Lapszám 475. Hátlapon német nyelvű szöveg. | ![]() |
te1246. map/Hungary put into the basket Hondius, Jodocus: HUNGARIA.Amsterdam. 1610. hand colored copper engraving.size: 9x13 cm. page: 13x17 cm. minimaly stained outside the picture. price: 130.91 EUROSzántai/Hondius/1610. | ![]() |
te1268. map/Hungary put into the basket Mercator, Gerardus: Hungaria.Duisburg. 1619. copper engraving.size: 35x43 cm. page: 45x55 cm. price: 290.91 EUROHátlapon francia szöveg.
Szántai/Mercator/1a. | ![]() |
te1269. map/Hungary put into the basket Tirion, Isaak: Nieuwe Kaart van t Koninkryk Hongaryen en Zevenbergen.Amsterdam. 1784. hand colored copper engraving.size: 27x32 cm. page: 42x54 cm. price: 218.18 EUROSzántai/Tirion/1b. | ![]() |
te1271. map/Hungary put into the basket AA VAN DER PIERRE: La Hongrie.Leiden. 1714. copper engraving.size: 21x29 cm. page: 26x40 cm. folded. price: 163.64 EURO | ![]() |
te1291. map/Hungary put into the basket Scherer: Totius Hungariae Deiparae Devotissimae Nova Exhibitio Geographica.München. 1699. copper engraving.size: 21x34 cm. page: 28x41 cm. price: 174.55 EUROVékony arany keretben.
Szántai/Scherer 1. | ![]() |
te1302. map/Hungary put into the basket Schenck, Pieter: Nova et accurata tabula sedis belli in regno Hungariae.Amsterdam. 1717. hand colored copper engraving.size: 49x55 cm. page: 53x61 cm. minimal implosion on the margin. price: 545.45 EUROSzántai/Schenk 4. | ![]() |
te1303. map/Hungary put into the basket Schreiber Johann George: Das Königreich Ungarn nebst den.Leipzig. 1749. hand colored copper engraving.size: 15x21 cm. page: 21x27 cm. price: 130.91 EUROSzántai/Schreiber 1. | ![]() |
te1305. map/Hungary put into the basket Hungaria.Nürnberg. 1688. copper engraving.size: 12x13 cm. page: 15x17 cm. folded. price: 130.91 EURO | ![]() |