Katalógus
      Belépés | Könyv, könyvtár, térkép, metszet, levelezőlap, hagyaték folyamatos felvásárlása készpénzért, 50 éves szakmai tapasztalattal. | 
le1288. levelezőlap, fotó/Spanyolország berak a kosárba részletes leírás . 1912. sarka benyomódva. ár: 500 FORINTBarcelona.  | ![]()  | 
le1938. levelezőlap, fotó/Spanyolország berak a kosárba részletes leírás . ca.191. ár: 400 FORINTBadalona.  | ![]()  | 
le1294. levelezőlap, fotó/Spanyolország berak a kosárba részletes leírás . 1909. sarka megtörve. ár: 200 FORINTBarcelona.  | ![]()  | 
le1299. levelezőlap, fotó/Spanyolország berak a kosárba részletes leírás . ca 1910. sarka benyomódva. ár: 400 FORINTBarcelona.  | ![]()  | 
le2213. levelezőlap, fotó/Németország berak a kosárba részletes leírás . ca.1900. ár: 600 FORINTTrier.  | ![]()  | 
le2475. levelezőlap, fotó/Románia berak a kosárba részletes leírás . ca.1910. ár: 600 FORINTConstanta.  | ![]()  | 
le2601. levelezőlap, fotó/Nagy-Britannia berak a kosárba részletes leírás . 1901. ár: 400 FORINTRichmond.  | ![]()  | 
le2648. levelezőlap, fotó/Kanada, Mexikó, USA berak a kosárba részletes leírás . ca.1925. ár: 400 FORINTMontreal.  | ![]()  | 
le2647. levelezőlap, fotó/Kanada, Mexikó, USA berak a kosárba részletes leírás . ca.1925. ár: 400 FORINTMontreal.  | ![]()  | 
le2646. levelezőlap, fotó/Kanada, Mexikó, USA berak a kosárba részletes leírás . ca.1925. ár: 400 FORINTMontreal.  | ![]()  | 
le2644. levelezőlap, fotó/Kanada, Mexikó, USA berak a kosárba részletes leírás . ca.1920. ár: 400 FORINTBuffalo.  | ![]()  | 
le2645. levelezőlap, fotó/Kanada, Mexikó, USA berak a kosárba részletes leírás . ca.1925. ár: 400 FORINTMontreal.  | ![]()  | 
le710. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca 1900. ár: 800 FORINTSalzburg.  | ![]()  | 
le736. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca 1900. ár: 800 FORINTIschl.  | ![]()  | 
le1979. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1903. ár: 300 FORINTGraz.  | ![]()  | 
le1983. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1898. ár: 500 FORINTHochosterwitz.  | ![]()  | 
le1995. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1900. ár: 400 FORINTWien, Vienna.  | ![]()  | 
le2000. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1905. ár: 300 FORINTWien, Vienna.  | ![]()  | 
le2002. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1920. ár: 200 FORINTWien, Vienna.  | ![]()  | 
le2101. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1901. ár: 700 FORINTPörtschach
 Lith.  | ![]()  | 
le2102. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1900. ár: 800 FORINTIschl.  | ![]()  | 
le2103. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1902. ár: 500 FORINTLith.  | ![]()  | 
le2107. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1930. ár: 200 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2114. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1912. ár: 200 FORINTSonnilasberg.  | ![]()  | 
le2116. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1906. ár: 300 FORINTLienz.  | ![]()  | 
le2117. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1926. ár: 300 FORINTGraz.  | ![]()  | 
le2120. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1910. ár: 300 FORINTMariazell.  | ![]()  | 
le2122. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1924. ár: 300 FORINTMariazell.  | ![]()  | 
le2123. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1908. ár: 300 FORINTMariazell.  | ![]()  | 
le2124. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1899. ár: 800 FORINTInnsbruck.  | ![]()  | 
le2125. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1918. ár: 300 FORINTInnsbruck.  | ![]()  | 
le2126. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1900. ár: 900 FORINTGraz.  | ![]()  | 
le2129. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.1900. ár: 800 FORINTSalzburg.  | ![]()  | 
le2135. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1900. ár: 900 FORINTSalzburg
 Lith.  | ![]()  | 
le2137. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1900. ár: 500 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2138. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1900. ár: 400 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2139. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1902. ár: 400 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2140. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1917. ár: 200 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2146. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1912. ár: 200 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2148. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1901. ár: 500 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2150. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . 1901. ár: 500 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2152. levelezőlap, fotó/Ausztria berak a kosárba részletes leírás . ca.,1900. sérült. ár: 500 FORINTWien.  | ![]()  | 
le2085. levelezőlap, fotó/Nagy-Britannia berak a kosárba részletes leírás . 1900. ár: 600 FORINTLondon.  | ![]()  | 
le2088. levelezőlap, fotó/Nagy-Britannia berak a kosárba részletes leírás . 1900. ár: 900 FORINTLondon.  | ![]()  | 
le1433. levelezőlap, fotó/Gasztronómia berak a kosárba részletes leírás . 1913. kopott. ár: 900 FORINTHofbräuhaus München.  | ![]()  | 
le1430. levelezőlap, fotó/Gasztronómia berak a kosárba részletes leírás . 1927. ár: 800 FORINTMünchen. Idyllim Hofbräuhaus.  | ![]()  | 
le2611. levelezőlap, fotó/Németország berak a kosárba részletes leírás . ca.1910. ár: 200 FORINTSächs. Schweiz.  | ![]()  | 
le2223. levelezőlap, fotó/Németország berak a kosárba részletes leírás . ca.1900. kopott. ár: 900 FORINTAachen
 Lith.  | ![]()  | 
le2105. levelezőlap, fotó/Németország berak a kosárba részletes leírás . ca.1910. ár: 300 FORINTBad Reichenhall.  | ![]()  | 
le2017. levelezőlap, fotó/Németország berak a kosárba részletes leírás . 1909. ár: 400 FORINTBraunschweig.  | ![]()  |